| England and Wales | |
| Holiday | Date |
| New Year’s Day | 1 January |
| Good Friday | 2 April |
| Easter Monday | 5 April |
| Early May Bank Holiday | 3 May |
| Spring Bank Holiday | 31 May |
| Summer Bank Holiday | 30 August |
| Christmas Day | 27 December |
| Boxing Day | 28 December |
| Northern Ireland | |
| Holiday | Date |
| New Year's Day | 1 January |
| St Patrick's Day | 17 March |
| Good Friday | 2 April |
| Easter Monday | 5 April |
| Early May Bank Holiday | 3 May |
| Spring Bank Holiday | 31 May |
| Orangemen's Day (Battle of the Boyne) | 12 July |
| Summer Bank Holiday | 30 August |
| Christmas Day | 27 December |
| Boxing Day | 28 December |
| Scotland | |
| Holiday | Date |
| New Year's Day (or instead of 1 Jan) | 1 January |
| New Year (or instead of 2 Jan) | 4 January |
| Good Friday | 2 April |
| Early May Bank Holiday | 3 May |
| Spring Bank Holiday | 31 May |
| Summer Bank Holiday | 2 August |
| St Andrew's Day Bank Holiday | 30 November |
| Christmas Day | 27 December |
| Boxing Day | 28 December |
