| Ladies wear | ||||||||
| Dresses / suits / jackets | ||||||||
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Blouses / sweaters | ||||||||
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Europe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
| USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Hosiery | ||||||||
| UK/USA | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | |
| Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| Shoes | ||||||||
| UK | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Europe | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| USA | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 7 | 8 1/2 | 9 |
| Men's clothes | ||||||||
| Suits / jackets | ||||||||
| UK/USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Shirts | ||||||||
| UK/USA | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 |
| Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Shoes | UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| USA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Underwear | ||||||||
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| Europe | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| USA | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Socks | ||||||||
| UK/USA | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 |
| Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| The indicated sizes can be different per country and are approximately given. |
